샘플 목록
김

대시보드

2026년 10월 26일 기준 · 최근 30일

매출
₩4,467만
+13.6%지난 30일 대비
주문 수
1,284
+8.1%지난 30일 대비
신규 고객
312
−3.2%지난 30일 대비
환불률
1.8%
−0.4%p지난 30일 대비
일별 매출
최근 30일 합계 ₩44,667,000
최근 30일 일별 매출
날짜매출
2026년 9월 27일₩1,282,000
2026년 9월 28일₩1,400,000
2026년 9월 29일₩1,547,000
2026년 9월 30일₩1,628,000
2026년 10월 1일₩1,649,000
2026년 10월 2일₩1,642,000
2026년 10월 3일₩1,336,000
2026년 10월 4일₩1,112,000
2026년 10월 5일₩1,395,000
2026년 10월 6일₩1,562,000
2026년 10월 7일₩1,481,000
2026년 10월 8일₩1,738,000
2026년 10월 9일₩1,419,000
2026년 10월 10일₩1,135,000
2026년 10월 11일₩1,237,000
2026년 10월 12일₩1,741,000
2026년 10월 13일₩1,535,000
2026년 10월 14일₩1,627,000
2026년 10월 15일₩1,687,000
2026년 10월 16일₩1,780,000
2026년 10월 17일₩1,169,000
2026년 10월 18일₩1,303,000
2026년 10월 19일₩1,444,000
2026년 10월 20일₩1,442,000
2026년 10월 21일₩1,629,000
2026년 10월 22일₩1,616,000
2026년 10월 23일₩1,624,000
2026년 10월 24일₩1,408,000
2026년 10월 25일₩1,253,000
2026년 10월 26일₩1,846,000
채널별 매출
최근 30일
  • 자사몰₩19,921,00044.6%
  • 네이버 스마트스토어₩11,971,00026.8%
  • 쿠팡₩7,504,00016.8%
  • 카카오 선물하기₩3,886,0008.7%
  • 오프라인 매장₩1,385,0003.1%
최근 주문
오늘과 어제 들어온 주문입니다.
주문번호고객금액상태
ORD-2048주식회사 하늘₩1,280,000결제 완료
ORD-2047바다상사₩430,000처리 중
ORD-2046푸른숲₩89,000입금 대기
ORD-2045온새미로₩2,150,000환불
ORD-2044새벽빛₩29,000결제 완료
ORD-2043가람테크₩4,380,000결제 완료